| Raport Financiar Lunar | Aprilie 2026 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Martie 2026 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Februarie 2026 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Anual | Anul 2026 | Intrări + cheltuieli + bilanț anual · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Ianuarie 2026 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Decembrie 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Iulie 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Noiembrie 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Anual | Anul 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț anual · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | August 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Septembrie 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Raport Financiar Lunar | Octombrie 2025 | Intrări + cheltuieli + bilanț lunar · Lei/Euro + echiv. lei BNR |
|
| Nu există rapoarte pentru anul selectat. |