Transparență Financiară
| Document | Perioada | Acțiuni |
|---|---|---|
| Raport Financiar Anual | Anul 2025 | Descarcă PDF |
| Extras cont decembrie 2025 | Decembrie 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | Decembrie 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | Noiembrie 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | Octombrie 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | Septembrie 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | August 2025 | Descarcă PDF |
| Raport Financiar Lunar | Iulie 2025 | Descarcă PDF |
